会長
| 氏名 | 卒回 | |
| 栗山 聡 | 70 | |
副会長
| 氏名 | 氏名 | 卒回 |
| 第1地区長 | 岩淵 法一 | 71 |
| 第2地区長 | 岡本 順孝 | 74 |
| 第3地区長 | 小柳 聡 | 75 |
| 第4地区長 | 三橋 守泰 | 79 |
| 第5地区長 | 山﨑 裕司 | 74 |
専務理事
| 氏名 | 卒回 | |
| 大井 了 | 71 | |
常任理事
| 役職 | 氏名 | 卒回 | |
| 総務部 | 部長 | 花岡 潤一郎 | 94 |
| 土屋 主税 | 75 | ||
| 田村 尚之 | 77 | ||
| 野尻 学 | 77 | ||
| 増田 幸樹 | 77 | ||
| 太田 敏 | 78 | ||
| 堀井 雅代 | 90 | ||
| 会計・共済部 | 部長 | 阿川 洋一 | 74 |
| 弦間 一郎 | 86 | ||
| 学術部 | 部長 | 勝沼 孝臣 | 77 |
| 田中 彰 | 79 | ||
| 福田 稲太 | 79 | ||
| 椎木 雅和 | 85 | ||
| 西脇 隆佐 | 85 | ||
| 医保部 | 部長 | 萩原 勝雄 | 70 |
| 西村 健 | 77 | ||
| 厚生部 | 部長 | 蓮見 和久 | 76 |
| 塩谷 泰宏 | 68 | ||
| 大塚 幟 | 72 | ||
| 糸川 拓夫 | 89 | ||
| 成田 紗織 | 91 | ||
| 三上 隆一郎 | 92 | ||
| 広報部 | 部長 | 下山 賢一郎 | 77 |
| 黒須 人子 | 73 |
理事
| 役職 | 氏名 | 卒回 |
| 総務部 | 野入 聡悟 | 72 |
| 苗代 明 | 81 | |
| 新津 圭 | 87 | |
| 長谷川 肇 | 96 | |
| 清水 一昭 | 87 | |
| 厚生部 | 依田 陽子 | 90 |
監事
| 氏名 | 卒回 | |
| 大宮 一宏 | 71 | |
| 岡村 正美 | 71 | |
顧問
| 氏名 | 卒回 | |
| 谷野 日出人 | 58 | |
| 小谷田 宏 | 61 | |
| 鴨田 博司 | 62 | |
| 渡辺 裕 | 68 | |
参与
| 氏名 | 卒回 | |
| 山田 敏郎 | 45 | |
| 内野 昭八郎 | 47 | |
| 関 磯次 | 56 | |
| 山根 健久 | 57 | |
| 氏家 俊明 | 59 | |
| 浅子 諭 | 60 | |
| 田中 東穂 | 61 | |
| 石川 力哉 | 62 | |
| 岩崎 孝之 | 65 | |
| 呉 武城 | 65 | |
| 角田 丈治 | 65 | |
| 鄉田 英臣 | 68 | |
| 重竹 淳一 | 68 | |
理事(支部長)
| 地区 | 氏名 | 卒回 | |
| 第1地区 | 浦和 | 宮古 雄士 | 73 |
| 川口 | 荻原 修 | 75 | |
| 蕨・戸田 | 平塚 健 | 80 | |
| 与野 | 林 幸雄 | 83 | |
| 第2地区 | 大宮 | 岡本 順孝 | 74 |
| 北足立 | 野尻 学 | 77 | |
| 第3地区 | 川越 | 中島 邦久 | 78 |
| 朝霞 | 中村 勝 | 70 | |
| 所沢 | 下山 賢一郎 | 77 | |
| 狭山 | 花井 康行 | 83 | |
| 飯能 | 篠原 廣美 | 66 | |
| 上福岡 | 苗代 明 | 81 | |
| 比企 | 長崎 寛 | 90 | |
| 第4地区 | 熊谷 | 三橋 恒夫 | 80 |
| 秩父 | (空席) | ||
| 本庄 | 内野 隆生 | 95 | |
| 大里 | 木村 学 | 81 | |
| 北埼玉 | 船曳 文雄 | 78 | |
| 第5地区 | 春日部 | 笠井 雄太 | 98 |
| 久喜 | 小川 秀仁 | 83 | |
| 越谷 | 糸川 拓夫 | 89 | |
| 北部 | 岩上 智彦 | 85 | |
| 東埼玉 | 内田 守紀 | 93 | |
| 草加 | 村木 太 | 80 | |
同志多会(ゴルフ同好会) 役員
| 役職 | 氏名 | 卒回 |
| 会長 | 大塚 幟 | 72 |
| 副会長 | 田村 尚之 | 77 |
| 事務局長 | 岩上 智彦 | 85 |
| 会計 | 花岡 潤一郎 | 94 |
| 幹事 | 滝澤 光直 | 83 |
| 小川 秀仁 | 83 | |
| 西脇 隆佐 | 85 | |
| 笠井 雄太 | 98 | |
| 監事 | 清水 重夫 | 68 |
| 伊藤 周一 | 72 | |
| 参与 | 峯岸 久仁弘 | 60 |
| 大島 勝 | 66 | |
| 志賀 正信 | 68 |
埼玉県日本歯科大学校友会 歴代会長
| 任期 | 氏名 | 卒回 |
| 昭和11年〜15年 | 渡辺 英一郎 | 1 |
| 昭和15年〜20年 | 水野 辰男 | 6 |
| 昭和20年〜24年 | ||
| 昭和24年〜34年 | 蓮見 宏 | 9 |
| 昭和34年〜38年 | 鈴木 吉平 | 22 |
| 昭和38年〜40年 | 勝沼 嘉長 | 20 |
| 昭和40年〜46年 | 三須 昌保 | 23 |
| 昭和46年〜平成元年 | 阪 初彦 | 39 |
| 平成元年〜平成5年 | 重竹 賢一 | 37 |
| 平成5年〜11年 | 蓮見 健壽 | 43 |
| 平成11年〜15年 | 新井 健三郎 | 38 |
| 平成15年〜19年 | 井坂 義昭 | 49 |
| 平成19年〜23年 | 谷野 日出人 | 58 |
| 平成23年〜27年 | 鴨田 博司 | 62 |
| 平成27年〜31年 | 小谷田 宏 | 61 |
| 令和1年〜5年 | 渡辺 裕 | 68 |
| 令和5年〜 | 栗山 聡 | 70 |
(令和7年6月現在)